Electric volumine et trabem fabricae carrier
Applicationem
1400-3900mm series pectinis minus apta
Tignum onerantes et onerantes.
Features
Electrica ambulatio, elevatio hydrau electrica electrica, magna constantia;
Operatio lenis, motus sensitivus, facilis ad regendum et aliae notae.
Pondus: 1000-250 kg
Discus applicabilis: φ 800-- φ 1250
Altitudo elevatio: 800mm
Altitudo capitis of held frame: 2000mm
Lorem channel width: ≥2000mm
Specification
| SL/NO | Descriptio | Specification |
| 1 | Operatio Type | ambulatio |
| 2 | Celeritas | 0-5 Km/h |
| 3 | Conversus radii | Ut Loo Latitudo |
| 4 | Latitudo licio | R/S140-390cm |
| 5 | Diameter Diameter | Φ800-Φ1250 |
| 6 | Heald Heald Frame | 880-1900mm |
| 7 | Rota Universalis | Φ150 Iron Core & PU |
| 8 | Diver Rota | AC24V 1.6kW |
| 9 | Potentia System | DC24V 2kW |
| 10 | PLC | SIEMENS |
| 11 | Servo Controller | CURTIS |
| 12 | Pugna | 3-D-210ah |
| 13 | Patina | DF-2425 24V25A |
| 14 | Oleum cylindricum | Φ80 |
| 15 | Loading capacitatem | 2000 KG |
| 16 | Locus Latitudo | ≥1600mm |











